- Imágenes térmicas
- Vision nocturna
- Vista y Alcance
- Prismáticos ópticos
- Clip de visión nocturna
- Dispositivo de visión nocturna digital
- Dispositivo de visión nocturna láser
- Monocular de imagen térmica
- Cámara termográfica con clip
- Alcance de visión nocturna
- Vista óptica
- Visión nocturna digital
- Tubo intensificador de imágenes
- Alcance de la imagen térmica
Mini monocular de imágenes térmicas de mano Dali con tiempo de trabajo prolongado
Información básica
N º de Modelo. | S25X |
personalizado | personalizado |
Tamaño de matriz | 384*288 / 640*480 |
Longitud focal | 25 mm / 35 mm |
Cuadros por segundo | 50Hz |
Zoom digital | 2X, 3X, 4X |
Rango espectral | 8-14um |
punto de mira | Sí |
Seguimiento de puntos calientes | Sí |
Indicador láser | Sí |
Imagen en imagen | Sí |
Marca comercial | dalí |
Origen | Zhejiang, China |
Capacidad de producción | 800 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Especificación
Artículo | S253 | S256 | |
Detector | Tipo | FPA no refrigerado | |
tamaño de matriz | 384×288 | 640*480 | |
Imagen | campo de visión | 14°*10,5° | 17,7°*13,3° |
Longitud focal | 25 mm | 35 mm | |
NETO | |||
Cuadros por segundo | 50 Hz | ||
Enfocar | Fijado | ||
Zoom digital | 2X, 3X, 4X | ||
Rango espectral | 8-14 μm | ||
Transmisión de imágenes | Transmisión en vivo a través de WIFI, navegación en tiempo real de la aplicación, grabación, fotografía, reproducción y otras operaciones en el teléfono inteligente | ||
punto de mira | Sí | ||
Seguimiento de puntos calientes | Sí | ||
Indicador láser | Sí | ||
Imagen en imagen | Sí | ||
rango | Sí | ||
Mostrar | Mostrar | Pantalla a color 1280*960 | |
Polaridad | Negro caliente, blanco caliente, rojo caliente | ||
Ajuste de dioptrías | Sí | ||
Fuerza | Tipo de Batería | Li-ion, recargable | |
Tiempo de trabajo | 5 horas de funcionamiento continuo | ||
Tipo de carga | Soporte de carga USB y banco de energía | ||
Poder externo | DC5V/2A (Micro USB) | ||
Parámetros del entorno | Temperatura de operacion | -20ºC- +50ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC- +60ºC | ||
clasificaciones IP | IP66 | ||
Resistencia a caídas | 1M | ||
Parámetros físicos | Peso | <0,5 kg | |
Dimensión | <190*70*70mm | ||
Interfaz | Interfaz de alimentación | Sí | |
Salida de vídeo | CAMARADA | ||
USB | Para carga externa | ||
Distancia de detección | Humano | 800m | 1100m |
Vehículo | 1100m | 1500m | |
Distancia de reconocimiento | Humano | 400m | 550m |
Vehículo | 550m | 750m |
· Nuevo diseño para exterior, botón y ocular, más cómodo y conveniente para operar
· Detector de desarrollo nacional con alta sensibilidad (640*480/384*288,17μm)
· Pantalla de visualización HD con resolución 1280*960 para mayor rango de visualización y ampliación de imagen.
· Transmisión en vivo a través de WIFI, fotografía en tiempo real de la aplicación, grabación, alarma de movimiento, control de cámara térmica y otras operaciones en el teléfono inteligente
· Varias lentes opcionales para satisfacer diferentes necesidades
· Función de estimación de distancia incorporada.
· Retícula incorporada y función de imagen en imagen, más fácil de observar y apuntar.