Categoría
- Imágenes térmicas
- Vision nocturna
- Vista y Alcance
- Prismáticos ópticos
- Clip de visión nocturna
- Dispositivo de visión nocturna digital
- Dispositivo de visión nocturna láser
- Monocular de imagen térmica
- Cámara termográfica con clip
- Alcance de visión nocturna
- Vista óptica
- Visión nocturna digital
- Tubo intensificador de imágenes
- Alcance de la imagen térmica
Accesorio de imagen térmica Night Vision Patrol con clip térmico
Clip térmico On-Night Vision Patrol Accesorio de imágenes térmicas Clip en el visor/ visor de imágenes térmicas Accesori
Información básica
N º de Modelo. | Vidente de la noche C |
personalizado | No personalizado |
Enfocar | 35 mm, F1.1/50 mm, F1.1 |
Marco | 50Hz |
nombre del producto | Accesorio de imágenes térmicas con clip |
Zoom digital | 2X, 4X, pipa |
Batería | Banco de energía externo conectable |
Rango de protección | IP67 |
Interfaz USB | Carga, Transferencia de datos |
Wifi | Sí |
Grabación | Sí |
Almacenamiento | 32GB |
Certificado | CE RoHS |
Paquete de transporte | Estuche duro |
Especificación | 335/350 |
Marca comercial | Vidente de la noche |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9031499090 |
Capacidad de producción | 500 unidades por mes |
Descripción del Producto
Accesorio de imagen térmica de la Patrulla de visión nocturna con clip térmico
Telescopio con clip/Accesorio frontal del visor de imágenes térmicas/Sistema de día y nochePuntos de venta: • Carcasa totalmente metálica resistente y confiable • Fácil de operar con el joystick • Pantalla OLED de alta resolución de 1024x768 • Lente de 35 mm y 50 mm opcional • Telémetro estadiamétrico • Alta resistencia a los golpes de 1200 G • Distancia ocular de 60 mm para proteger el ojo del usuario
Hoja de datos técnicos de la serie de cámaras termográficas NightSeer | ||
NS335-C | NS350-C | |
microbolómetro | ||
Tipo | sin enfriar | |
Resolución, píxeles | 384×288 | |
Velocidad de fotogramas, Hz | 50 | |
tamaño de píxel | 17 | |
Características ópticas | ||
lente objetivo | 35 mm, F/1.1 | 50 mm, F/1.1 |
Ampliación, X | 1 | 1 |
Zoom | 2x/PIP/4x | 2x/PIP/4x |
campo de visión | 10,6°×8,0° | 7,4°×5,6° |
Rango de primer plano, m | 5 | 5 |
Mostrar | ||
Tipo | OLED | |
Resolución, píxel | 1024×768 | |
Rango de detección (objetivo de 1,7 m) | 1350 | 1800 |
Rango de reconocimiento (objetivo de 1,7 m) | 450 | 600 |
Rango de detección (objetivo de 2,3 m) | 1800 | 2400 |
Rango de reconocimiento (objetivo de 2,3 m) | 600 | 800 |
Fuente de alimentación | ||
Tipo de Batería | 2XCR123 | |
Fuente de alimentación | 3,6 ~ 7,2 v | |
Fuente de alimentación externa | USB de 5v | |
Tiempo de funcionamiento en un conjunto de baterías (versión estándar), horas | 5 | |
Tiempo de funcionamiento con batería externa (versión estándar), horas (13000 mAh) | 44 | |
Grabadora de video (opcional) | ||
Formato de video/foto | avi/jpg | |
memoria incorporada | 32G | |
Canal wifi (opcional) | ||
Frecuencia | 2.4 | |
Rango de recepción, m | 15 | |
Parámetros físicos | ||
Grado de protección | IP66 | |
Temperatura de operacion | -20ºC~+50ºC | |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+60ºC | |
Choque y vibración | 1200 g/ms | |
Peso sin baterías, g | 490 | 505 |
Dimensión, mm | 170×61×67 | 187×65×67 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante aprobado por ISO especializado en dispositivos de imágenes térmicas.
El servicio OEM y ODM está disponible. Bienvenido a visitarnos.
P: ¿Podemos ser su mayorista o distribuidor?
Sí Bienvenido. Y ofreceremos un precio más razonable para todos los mayoristas, distribuidores, comerciantes y revendedores.
P: ¿Qué certificado tienes?
R: Hemos pasado CE/ROHS/ ISO9001/SGS. Y hemos aplicado la patente de diseño.
P: ¿Puedo pedir un juego para una muestra para probar la calidad?
R: Sí, recomendamos verificar la muestra antes de realizar el pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener un precio detallado.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Para comenzar nuestra cooperación, un conjunto es aceptable.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Aceptamos transferencia bancaria T/T, western union, PayPal.
P: ¿Cuál es su fecha de entrega?
R: La fecha de entrega es de aproximadamente 3 a 15 días hábiles después de recibir el pago.
P: ¿Qué tal el paquete?
R: Empaque, generalmente usamos una caja de cartón para nuestros productos, también podemos hacer cualquier empaque de acuerdo con la solicitud de los clientes, ¡solo háganos saber su idea!
P: ¿Qué hay de la entrega?
R: Por lo general, enviamos productos por DHL, UPS, TNT y EMS para paquetes pequeños y por aire o mar para grandes volúmenes.
P: ¿Tiene una garantía?
A: Yes, we have a warranty of 24 months.