Categoría
- Imágenes térmicas
- Vision nocturna
- Vista y Alcance
- Prismáticos ópticos
- Clip de visión nocturna
- Dispositivo de visión nocturna digital
- Dispositivo de visión nocturna láser
- Monocular de imagen térmica
- Cámara termográfica con clip
- Alcance de visión nocturna
- Vista óptica
- Visión nocturna digital
- Tubo intensificador de imágenes
- Alcance de la imagen térmica
Visión nocturna 72X Seguridad de larga distancia IR Binocular PTZ con láser de 800 m
Gran espacio, admite cámara con zoom de gran volumen y largo alcance Admite láser y LED de alta potencia (opcional) Estr
Información básica
N º de Modelo. | UV-2272-800 |
Amable | Lente de enfoque automático |
Certificación | CE RoHS |
Característica | Impermeable/resistente a la intemperie, alta definición, BLC automático |
Distancia efectiva | ≧30m |
Tamaño del sensor | 1/1.8'' |
Control remoto | Opcional |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 180*345*496mm |
Origen | Hangzhou |
Descripción del Producto
- Gran espacio, admite cámara con zoom de gran volumen y largo alcance
- Admite láser y LED de alta potencia (opcional)
- Estructura metálica
- Dispositivo de procesamiento de disipación de calor eficiente incorporado
- IP66 a prueba de agua
- Accionamiento de motor de par grande, operación estable
- Engranaje helicoidal, función de autobloqueo de apagado (opcional)
nombre del producto | Cámara láser PTZ | |
Modelo | UV-PT2272-800 | |
Función | rango horizontal | Rotación continua de 360° |
Velocidad horizontal | 0,5 ° ~ 90 ° / s, se pueden configurar varios niveles de control manual | |
rango vertical | -88°~+50° | |
Velocidad vertical | Engranaje helicoidal y accionamiento helicoidal: 0,1 ° ~ 9 ° / S | |
zoom proporcional | apoyo | |
Número de puntos preestablecidos | 255 | |
Escaneo de crucero | 6, cada uno puede agregar 18 puntos preestablecidos, y se puede configurar el tiempo de residencia | |
Apagar autobloqueo | apoyo | |
Interfaz de red | RJ45 10Base-T/100Base-TX | |
Interfaz de vídeo analógico | interfaz BNC | |
485 mando | apoyo | |
Audio | Una entrada y una salida | |
Enlace de alarma | Una entrada y una salida | |
Láser | Distancia láser | 800 metros |
Ángulo láser | Variable según distancia focal | |
General especificaciones | Fuente de alimentación | 24 V CA, 50 Hz |
Consumir energía | 72W | |
Grado de protección | Protección contra rayos IP66, 6000V, protección contra sobretensiones y protección contra sobretensiones | |
temperatura de trabajo | -40ºC~65C | |
Humedad de trabajo | Humedad inferior al 90% | |
Cámara | Sensor | CMOS de exploración progresiva de 1/1,8" |
píxel efectivo | 1920 × 1080, 2MP | |
sistema de escaneo | exploración progresiva | |
Iluminación mínima | Color: 0,0005 lux @ (F1.4, AGC activado); Blanco y negro: 0.0001lux @ (F1.4, AGC encendido), luz láser encendida 0Lux | |
Auto control | Balance de blancos automático, ganancia automática, exposición automática | |
Relación señal/ruido | ≥50dB | |
Compensación de contraluz | Encendido apagado | |
Obturador electrónico | 1/25-1/100000, Admite obturador lento | |
Modo de conversión día noche | Conmutación de doble filtro, imagen síncrona, automático, color, blanco y negro, temporización, control de umbral, volteo | |
Modo de agregación | Enfoque automático/enfoque primario/enfoque manual/enfoque semiautomático | |
ángulo de campo | 65,5-1,3 grados (telescopio gran angular) | |
Longitud focal | 6,1-440 mm, zoom óptico de 72x | |
Penetración de niebla | Desempañador óptico | |
Anti vibración | Antivibración electrónica | |
Zoom digital | 16x | |
Reducción de ruido digital | reducción de ruido 3D | |
Abertura | F1.4-F4.7 | |
Amplio rango dinámico | 120dB | |
Distancia mínima de trabajo | 100 mm (gran angular), 1500 mm (extremo lejano) | |
Red | Tamaño máximo de imagen | 1920×1080 |
Cuadros por segundo | 25/30fps | |
Compresión de video | H.265, H.264 | |
Compatibilidad | ONVIF | |
protocolo de red | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (IPv6 opcional) | |
Flujo de bits dual | 1080P/720P+D1/CIF | |
alarma inteligente | Admite almacenamiento micro SD de 256G (se recomienda class10) | |
función de almacenamiento | Detección de movimiento, oclusión de video, perímetro, cable trampa, desconexión de red, conflicto de IP, reconocimiento de matrículas | |
Seguridad | Protección con contraseña, anti latencia, control de acceso multiusuario |
Anterior: Observación al aire libre Búsqueda y rescate Cámara termográfica infrarroja Campo Visión nocturna Caza para alcance medio y largo
Próximo: Similar a Pulsar Trail2 Lrf Alcances de imágenes térmicas 1800m en completa oscuridad Alcance de cámara térmica de visión nocturna IR
Enviar Consulta
Enviar